Mount Albert Grammar School
オークランド - マウントアルバート地区
スポーツの盛んな学校として知られ、オールブラックス選手をたくさん輩出してきたラグビー部や、女子ホッケー、水泳部など全国レベルの高さを誇ります。 またアカデミックでも秀でており、高い大学進学率を誇ります。 留学生には専用のESOLクラスが設けられ、一般授業についていけるまでしっかり英語を学ぶことが出来ます。
- カリキュラム
- NCEA
- 留学生サポート
- ●
- ウェブサイト
- https://www.mags.school.nz/
学校詳細データ
種別 | 公立共学校 Year9-13 |
---|---|
宗教 | なし |
学生数 | 2,900 (2018.4) |
留学生数 | 80人 |
日本人数 | 7人 |
性別比率 | 男子57% 女子43% |
人種構成 | NZ European/Pākehā 40% Maori 13% Pacific 19% Asian 23% Others 2% |
UE | 68.1% ※UE= University Entrance(大学入学資格) |
強い教科 | Mathematics, Science, Business, Technology, Computing Science, |
スポーツクラブ | 陸上競技、トライアスロン、クリケット、フェンシング、フットサル、ゴルフ、オイエンテリング、ローイング、ソフトボール、水泳、テニス、タッチラグビー、バレーボール、水球、バドミントン、バスケットボール、サイクリング、サッカー、陸上ホッケー、ラクロス、マウンテンバイク、ネットボール、ラグビー、スキー、スノーボード、スカッシュ |
文化クラブ | 天体観測、ブログ、チェス、小説、ディベート、絵画、環境、ロボット、コンピュータ |
留学生用英語補習授業(ESOL) | 留学生や移民の子供のための英語補習授業を通年で行う。 |
ERO レポート |
http://www.ero.govt.nz/review-reports/mt-albert-grammar-school-18-04-2018/ |
学校紹介動画
EROによる留学生サポート評価(教育省監査)
国によって定められた服務規程を遵守しており、留学生のための学校の自己審査プロセスが徹底されていることを確認。