Pakuranga College
オークランド - パクランガ地区

パクランガカレッジは閑静な住宅街の中にあり、オークランドの中でも高所得者が住む地域にある学校のため、公立高校ですが高い大学進学率を誇ります。自主性を重んじる校風で日々の学習にIT技術を積極的に取り入れています。成績面でも優・良を取る学生が多く、国のトップレベルの成績取得者である証明として毎年多くの学生が奨学金を得ています。
- カリキュラム
- NCEA
- 留学生サポート
- ●
- ウェブサイト
- http://www.pakuranga.school.nz/pakuranga-college
学校詳細データ
| 種別 | 公立共学校 Year9-13 |
|---|---|
| 宗教 | なし |
| 学生数 | 1,993 (2013.5) |
| 留学生数 | 103 (2013.5) |
| 日本人数 | 18 (2014.9) |
| 性別比率 | 男子51% 女子49% |
| 人種構成 | NZ European/Pākehā 35% Maori 10% Pacific 6% Chinese 16% Indian 8% Other Asian 3% South East Asian 7% Other European 9% Others 6% |
| 費用目安 | 事務手続き費用 $1,200 年間授業料 $14,200 ホームステイ手配料 $500 ホームステイ代 $260/週 制服代 約$400 |
| UE | 73.8% ※UE= University Entrance(大学入学資格) |
| 強い教科 | Social Studies, Science, Technology, Languages |
| スポーツクラブ | 陸上競技、バドミントン、野球、バスケットボール、チアリーディング、クリケット、クロスカントリー、自転車、サッカー、ゴルフ、体操、ホッケー、ラクロス、ネットボール、オリエンテーリング、ロッククライミング、ラグビー、ソフトボール、スカッシュ、水泳、卓球、テニス、ヨット |
| 文化クラブ | 美術、オーケストラ、ジャズバンド、合唱、演劇、ダンス、写真 |
| 留学生用英語補習授業(ESOL) | 留学生や移民の子供のための英語補習授業を通年で行う。 |
| EROレポート | http://www.ero.govt.nz/review-reports/pakuranga-college-13-05-2013/ |
EROによる留学生サポート評価(教育省監査)
国によって定められた服務規程を遵守しており、留学生のための学校の自己審査プロセスが徹底されていることを確認。




